Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117006 17/01/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
117005 17/01/2024 ***250190001** J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES 1.650,00 1.650,00 1.650,00
117004 17/01/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
117003 17/01/2024 ***435730001** J. L. DE MELO SERVICOS-ME 1.650,00 1.650,00 1.650,00
117002 17/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 700,00 700,00 700,00
110001 10/01/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 850,00 850,00
109001 09/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
102001 02/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1.800,00 12,00 12,00
Totais: 12.256,00 10.468,00 10.468,00  
Total: 53 - Mostrando 10 por página