Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228002 28/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.386,72 0,00 0,00
228001 28/02/2024 ***971520001** JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE 751,36 0,00 0,00
227001 27/02/2024 ***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 600,00 600,00 600,00
227002 27/02/2024 ***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 900,00 900,00 900,00
220002 20/02/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-A 660,00 660,00 660,00
220001 20/02/2024 ***694473** JOSE CARVALHO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
220003 20/02/2024 ***277920001** SERGIO DA SILVA BELO LTDA 21.392,24 21.392,24 21.392,24
219008 19/02/2024 ***016280001** ANTONIO EDIWILSON SOARES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
219002 19/02/2024 ***762563** SIDNEI DE JESUS DIAS 635,00 635,00 635,00
219009 19/02/2024 ***177800001** R SOARES MARTINS 5.500,00 5.500,00 5.500,00
219003 19/02/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
219006 19/02/2024 ***649350001** TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 4.500,00 4.500,00 4.500,00
219007 19/02/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
219001 19/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.087,24 1.087,24 1.087,24
219004 19/02/2024 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 3.450,00 3.450,00 3.450,00
Totais: 51.662,56 47.524,48 47.524,48  
Total: 53 - Mostrando 10 por página