Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129001 29/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
122001 22/01/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 350,00 350,00 350,00
119001 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.790,44 7.790,44 7.790,44
118005 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 541,27 541,27 541,27
118004 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 119,64 59,82
118003 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.559,68 3.177,00 1.855,37
118001 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 358.372,32 29.864,36 3.148,08
118002 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 93.192,00 7.766,00 2.541,60
118010 18/01/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 396,00 396,00 396,00
118009 18/01/2024 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 3.450,00 3.450,00 3.450,00
118008 18/01/2024 ***016280001** ANTONIO EDIWILSON SOARES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
118007 18/01/2024 ***177800001** R SOARES MARTINS 5.500,00 5.500,00 5.500,00
118006 18/01/2024 ***649350001** TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 4.500,00 4.500,00 4.500,00
117001 17/01/2024 ***411390001** DEOCLIDES A DA LUZ 2.500,00 2.500,00 2.500,00
117007 17/01/2024 ***762563** SIDNEI DE JESUS DIAS 635,00 635,00 635,00
Totais: 522.186,71 70.489,71 37.167,58  
Total: 53 - Mostrando 10 por página