Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219004 19/02/2024 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 3.450,00 3.450,00 3.450,00
216001 16/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
215002 15/02/2024 ***435730001** J. L. DE MELO SERVICOS-ME 1.650,00 1.650,00 1.650,00
215001 15/02/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 700,00 700,00 700,00
214001 14/02/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 850,00 850,00
208001 08/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
207001 07/02/2024 ***411390001** DEOCLIDES A DA LUZ 2.500,00 2.500,00 2.500,00
201001 01/02/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 396,00 396,00 396,00
131001 31/01/2024 ***518223** ISAMAR PEREIRA DA SILVA 900,00 900,00 900,00
131002 31/01/2024 ***739541** GILSON FRANCISCO DOS SANTOS 900,00 900,00 900,00
131003 31/01/2024 ***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 900,00 900,00 900,00
131004 31/01/2024 ***726943** TIAGO RAMON SOUSA E SILVA 300,00 300,00 300,00
130003 30/01/2024 ***870013** DAIANE BRAGA DIAS 1.412,00 1.412,00 1.412,00
130002 30/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.397,89 3.397,89 3.397,89
130001 30/01/2024 ***971520001** JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE 1.075,73 1.075,73 1.075,73
Totais: 19.437,62 19.437,62 19.437,62  
Total: 53 - Mostrando 10 por página