Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327002 27/03/2024 ***971520001** JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE 751,36 0,00 0,00
327001 27/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.386,72 0,00 0,00
326001 26/03/2024 ***359260001** DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO 902,85 902,85 902,85
325001 25/03/2024 ***945190001** E DA R SOUZA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
322001 22/03/2024 ***393633** LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
322002 22/03/2024 ***966878** MARIA JOSE LIMA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
320001 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 811,90 811,90 811,90
319001 19/03/2024 ***177800001** R SOARES MARTINS 5.500,00 5.500,00 5.500,00
319002 19/03/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-A 660,00 0,00 0,00
318007 18/03/2024 ***649350001** TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 4.500,00 4.500,00 4.500,00
318008 18/03/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
318006 18/03/2024 ***435730001** J. L. DE MELO SERVICOS-ME 1.650,00 1.650,00 1.650,00
318002 18/03/2024 ***762563** SIDNEI DE JESUS DIAS 635,00 635,00 635,00
318001 18/03/2024 ***250190001** J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES 1.650,00 1.650,00 1.650,00
318003 18/03/2024 ***411390001** DEOCLIDES A DA LUZ 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 27.947,83 23.149,75 23.149,75  
Total: 80 - Mostrando 10 por página